JLSZV-10W
組合互感器
JLSZV-10W
6-10kV
戶內 三相 環氧樹脂澆注式
技術參數
○產品性能符合標準:GB/T20840.1、4和IEC61869-1、4
○額定頻率:50Hz或60Hz
○環境溫度:-25℃~+40℃ ○污穢等級:Ⅳ級
| 型號 | 額定電壓比(V) | 準確級及準確級組合額定二次輸出(VA) | 極限輸出 | 額定絕緣水平(kV) | 表面爬電距離(mm) | 重量(kg) | 接線圖 |
| JLSZV-6W | 6000/100 |
0.2-2×15
0.5-2×30
1-2×60
|
2×300 | 7.2/32/60 | 536 | 65 | 圖9 |
| JLSZV-10W | 10000/100 | 12/42/75 |
| 額定電流比(l1n/5) | 一秒熱電流(kA有效值) | 動穩定電流(kA峰值) | 準確級及額定二次輸出(VA) | |
| 復變比 | 單變比 | |||
| 7.5-10-15/5 | 7.5/5 | 1 | 2.5 |
0.2(S)-10 0.5S-10 0.5-15 |
| 10-15-20/5 | 10/5 | 1.5 | 3.75 | |
| 15-20-30/5 | 15/5 | 2.4 | 6 | |
| 20-30-40/5 | 20/5,25/5 | 3 | 7.5 | |
| 30-40-50/5 | 30/5 | 4.5 | 11 | |
| 40-50-75/5 | 40/5 | 8 | 20 | |
| 50-75-100/5 | 50/5 | 9 | 22.5 | |
| 75-100-150/5 | 75/5 | 12 | 30 | |
| 100-150-200/5 | 100/5 | 16 | 40 | |
| 150-200-300/5 | 150/5 | 24 | 60 | |
| 200-300-400/5 | 200/5,250/5 | 32 | 80 | |
| 300-400-500/5 | 300/5 | 45 | ||
| 500-600-800/5 | 400/5 | 60 | 100 | |
| 600-800-1000/5 | 500-1000/5 | 80 | ||
注:如果用戶要求的參數超出上表范圍,可與我公司協商后確定。


在線詢盤
歡迎光臨我們的網站!請隨時通過以下形式發送您的話詢問我們,我們將與您聯系,并盡快為您提供相應的服務。
相關產品









-163230.png)

